
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
,:韩光兵
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度计
Elcometer 6070是"*的"便携式多角度分光光度计。15°到110°共5种观察角度可获得多种涂层的精确测量值,无论是金属性涂层、光芒四射型涂层或是其它涂层。
远程操作可存储测量数据。存储数据可直接通过串行打印机打印成QA报告格式,或下载到QA-Master? 2000,一种以X-Rite Windows?为平台的质量控制软件包(见P.76-77)。
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度计
| 测量光学系统 | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°观察角度; 角度精确度为±0.15°; 纤维光学传感,外加DRS技术。 |
| 测量面积 | 直径12 mm(0.5″) |
| 光源 | 充气钨丝灯,校准到色温约4000°K |
| 照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
| 标准观察角度 | 2°和10° |
| 接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) |
| 光谱范围 | 400-700nm |
| 光谱波长间距 | 28段光谱测量: 400nm-640nm的间隔为10nm; 640nm-700nm的间隔为20nm; 15 nm带宽。 |
| 光谱数据输出 | 5个角度的光谱反射比数值可从RS232端口输出,400nm-640nm的间隔为10nm。 |
| 测量范围 | 0-400%反射率 |
| 测量时间 | 约2秒 |
| 仪器台间差 | 0.18ΔE* ,BCRA参考色板平均值; 0.35ΔE*,彩色色板zui大值; 0.15ΔE*,灰色色板zui大值。 |
| 短期重复性 | 0.10ΔE*ab,测量白色标准陶瓷色板(标准偏差) |
| 灯泡大致寿命 | 约500000次测量 |
| 电源 | 6个AA镍氢充电电池-可拆装的电池包;7.2V DC,@1400mAh |
| 交流适配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,zui大15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,zui大15W; 12V DC @ 700mA |
| 充电时间 | 仪器内:4小时(50%),16小时(100%) |
| 每次充电测量次数 | 5角度测量,1000次 |
| 数据存储(5角度) | 200个标准测量,850个样品测量 |
| 数据界面 | 双向RS-232接口,以300至19200波特作数据交换 |
| 显示 | 超扭曲点矩阵液晶显示,每行20个字符,共4行 |
| 温度范围 | 10-40℃(50-104℉)85%zui大相对湿度(无结露) |
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122℉) |
| 重量 | 1.4kg(3.2磅) |
| 尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) |
| 配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 |
| 型号 | 说明 | 零件编号 | ||
| UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
| Elcometer 6070 | XRITE MA6811多角度分光光度计 | K0UK6070M001 | K0006070M001 | K0US6070M001 |
| 附件 | 充电电池包 | KTUK6070P001 | KT006070P001 | KTUS6070P001 |
| 湿膜厚度测量 | ||
| B112-1 | 六角湿膜梳 | 不锈钢,25-3000um(一片) |
| B112AL12473 | 六角湿膜梳 | 铝质,25-3000um(一包十片) |
| B11529451 | 湿膜卡 | 不锈钢,25-330um |
| B11529452 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-457um |
| B11529453 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-762um |
| B11529454 | 湿膜卡 | 不锈钢,127-1270um |
| B154-1 | 塑料湿膜卡 | 500片/套,50-800um |
| K0003230M00 | 湿膜轮 | 可选0-50/100/200/300/500um |
| 表面粗糙度检测 | ||
| E123A-M | 机械式粗糙度仪 | 0-1000um |
| E223-2 | 数字式粗糙度仪 | 0-1000um |
| E224-S | 数字式粗糙度仪 | 0-500um |
| E124-3M | 表面厚度仪 | 0-10mm, |
| E122-B | 粗糙度测量带 | 20-50um |
| E122-C | 粗糙度测量带 | 40-115um |
| E125-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
| E125-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
| E127-1 | 粗糙度检测放大镜 | 磁性,带光,5倍 |
| E127-2 | 粗糙度比较板 | 细砂型 |
| E127-3 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
| E127-4 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
| E129-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
| E129-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
| 5350 | 粗糙度比较板 | 粗砂/抛丸混合型 |
| E119-1 | 腐蚀坑测深仪 | |
| 表面污染物检验 | ||
| E128-1 | 表面清洁度标准 | 瑞典标准,ISO8501 ,英国BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
| ISO 8501-1:2007 | 瑞典标准,ISO8501 | |
| E130-1 | 盐份测试仪 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
| E134-1 | 表面盐份测试套装 | 5套装,0-50ppm(ug/cm2) |
| E138-1 | 盐份测试套装 | 含1只电导率仪和25片盐份贴片 |
| 温湿度测试 | ||
| G113-1 | 表面磁性温度计(低温) | 零下35至55摄氏度 |
| G113-2 | 表面磁性温度计(高温) | 零下20至250摄氏度 |
| G114-2 | 露点盘 | 零下10至50摄氏度 |
| G116A-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 |
| G116C-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 |
| G118-2 | 表面湿度计 | 测水泥或木材表面湿度 |
| G212-1 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 |
| G212-2 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 |
| G213-1 | 数字温度计主机(不防水) | 零下50至1370摄氏度 |
| G213-2 | 数字温度计主机(防水) | 零下50至1370摄氏度 |
| T21311728 | 磁性表面探头 | 零下50至150摄氏度 |
| T2136069 | 表面探头 | 零下50至600摄氏度 |
| T2136390 | 液体探头 | 零下50至850摄氏度 |
| T2136391 | 针状探头 | 零下50至400摄氏度 |
| G319-S | 露点仪(标准型) | 空气:75oC,表面:60oC |
| G319-T | 露点仪(高级型) | 空气:75oC,表面:60oC |
| 附着力检测 | ||
| F106-1、2、5 | 机械式附着力测试仪 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
| F106-3、4 | 机械式附着力测试仪 | 15MPa, 22MPa |
| F10713222-1 | 十字切割刀(基本套装) | 6x1mm |
| F10713222-2 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1mm |
| F10713222-3 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1.5mm |
| F10713222-4 | 十字切割刀(基本套装) | 6x2mm |
| F10713222-5 | 十字切割刀(基本套装) | 6x3mm |
| F10713348-1 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm, ASTM标准 |
| F10713348-2 | 十字切割刀(全套装) | 11x1mm,ASTM标准 |
| F10713348-6 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm,ISO标准 |
| F10713348-9 | 十字切割刀(全套装) | 6x2mm,ISO标准 |
| F108-1A | 液压式附着力测试仪 | 指针式,0-18MPa |
| F108-2A | 液压式附着力测试仪 | 数显,0-18MPa |
| 涂镀层缺陷检测 | ||
| D236-15A | 电火花检测仪 | 15KV |
| D236-30A | 电火花检测仪 | 30KV |
| D266-1 | 电火花检测仪主机 | 220V |
| T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
| T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
| T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
| D270-2 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 67.5V |
| D270-3 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/90V |
| D270-4 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/67.5/90V |
| H137-1 | 放大检测镜 | 10倍放大,可照明,带刻度 |
| 光泽度仪 | ||
| J400-1 | 小型-曲面光泽仪度 | 带统计功能,干电池 |
| J406L--60S | 60度型光泽仪度 | 带统计功能,干电池 |
| J406L--2060S | 20/60度型光泽仪度 | 20/60双角度,统计功能,干电池 |
| J407----1 | 20/60/85度光泽仪度 | 20/60/85三角度,统计型,干电池 |
| 6014 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml