- 产品描述
:韩光兵
: 手机 -813
竭诚欢迎广大新老客户前来咨询洽谈谈,本公司将以zui热忱的服务和*惠的价格回馈大家
Elcometer 4340 电动/自动涂膜机
制备油漆、清漆、化妆品、胶水等众多类型产品样本的*装置,在对照片、钢板、塑料膜片和玻璃等多种基体上可获得全体的*性和再现性。所有Elcometer 4340型号都带11个预设速度和可调行程长度,带快释系统.
Elcometer 4340 电动涂膜机功能全面,坚固且精确。结构严格,确保涂布平滑连贯,不会出现涂膜中经常会出现的皱纹
Elcometer 4340系列涂膜机含一个通用底座和用户选择的头部附属装置 --使用标准涂膜器、涂膜棒或二者的结合装置,可灵活选择.
每一个工作台 都设计成zui高的平坦等级(zui高比玻璃平坦5倍),有多种选择,可满足特殊测试要求。从下列技术规范中选择即可
- 可互换的头部附属装置:
- 在各种涂膜器之间转换方便
- 涂膜棒装置
- 标准涂膜器装置
- 涂膜棒/标准涂膜器组合装置
- 在各种涂膜器之间转换方便
- 坚固耐用:
- 坚固严格的设计,确保在涂膜过程中的移动做到zui小。 正常使用长达15年
- 台床选择:
- 标准平面台
- 单槽真空台
- 双槽真空台
- 孔透台
- 多种测试同时顺畅进行:
- zui多可同时使用3个涂膜器
- zui多可同时使用2张Leneta测试片
- 在孔透台上可zui多测试两块区域
Elcometer 4340 电动/自动涂膜机
技术规格 | |
尺寸 | 600 x 470 x 305mm (23.6 x 18.5 x 12.6") |
重量 | 29kg (64lb) |
包装清单 | Elcometer 4340 涂膜机主机,电源线, 和操作手册. |
部件编号 | 电压 | 测试片夹 | 标准工作台 | 孔透真空台* | 单槽真空台* | 双槽真空台* | 加 热装置 | |
恒温池** | 电 加热*** | |||||||
K4340M10- | 110 - 240V | o | o | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
K4340M11- | 110 - 240V | o | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 |
K4340M12- | 220 - 240V | o | o | 1 | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M12-D | 110V | o | o | 1 | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M100 | 110 - 240V | o | 1 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |
K4340M101 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | o | 1 | 1 | 1 |
K4340M102 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 | 1 |
K4340M110 | 110 - 240V | o | 1 | o | 1 | 1 | o | 1 |
K4340M111 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | o | 1 | o | 1 |
K4340M112 | 110 - 240V | o | 1 | 1 | 1 | o1 | o | 1 |
K4340M120 | 220 - 240V | o | 1 | o | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M120D | 110V | o | 1 | o | 1 | 1 | 1 | o |
K4340M121 | 220 - 240V | o | 1 | 1 | o | 1 | 1 | o |
K4340M121D | 110V | o | 1 | 1 | o | 1 | 1 | o |
K4340M122 | 220 - 240V | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 | o |
K4340M122D | 110V | o | 1 | 1 | 1 | o | 1 | o |
* 真空泵单独供应. ** 15 至 100°C (59 至 212°F). 供应时已为配备恒温池准备就绪。恒温池不随供. *** 环境温度至 200°C (392°F) |
附件 | ||
多种头部附属装置可分别提供,使选择某特定用途或标准的型号(若适用) | ||
| 涂膜器附属装置 | |
型号 M10-, M100, M101, M102 | KT004340N001 | |
型号 M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | KT004340N101 | |
| 涂膜棒附属装置 | |
型号 M10-, M100, M101, M102 | KT004340N002 | |
型号 M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | KT004340N102 | |
| 涂膜器涂膜棒二合一附属装置 | |
型号 M10-, M100, M101, M102 | KT004340N003 | |
型号 M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | KT004340N103 |
真空泵 (用来给真空台制造真空) | |
真空泵, UK 240V | KTUK4930M001 |
真空泵, EUR 220V | KT004930M001 |
真空泵, US 110V | KTUS4930M001 |
可依照以下标准使用: |
ASTM D 823-C |
湿膜厚度测量 | ||
B112-1 | 六角湿膜梳 | 不锈钢,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角湿膜梳 | 铝质,25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 湿膜卡 | 不锈钢,25-330um |
B11529452 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-457um |
B11529453 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-762um |
B11529454 | 湿膜卡 | 不锈钢,127-1270um |
B154-1 | 塑料湿膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 湿膜轮 | 可选0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度检测 | ||
E123A-M | 机械式粗糙度仪 | 0-1000um |
E223-2 | 数字式粗糙度仪 | 0-1000um |
E224-S | 数字式粗糙度仪 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度仪 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度测量带 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度测量带 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
E127-1 | 粗糙度检测放大镜 | 磁性,带光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比较板 | 细砂型 |
E127-3 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
E129-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 |
5350 | 粗糙度比较板 | 粗砂/抛丸混合型 |
E119-1 | 腐蚀坑测深仪 | |
表面污染物检验 | ||
E128-1 | 表面清洁度标准 | 瑞典标准,ISO8501 ,英国BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典标准,ISO8501 | |
E130-1 | 盐份测试仪 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面盐份测试套装 | 5套装,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 盐份测试套装 | 含1只电导率仪和25片盐份贴片 |
温湿度测试 | ||
G113-1 | 表面磁性温度计(低温) | 零下35至55摄氏度 |
G113-2 | 表面磁性温度计(高温) | 零下20至250摄氏度 |
G114-2 | 露点盘 | 零下10至50摄氏度 |
G116A-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 |
G116C-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 |
G118-2 | 表面湿度计 | 测水泥或木材表面湿度 |
G212-1 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 |
G212-2 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 |
G213-1 | 数字温度计主机(不防水) | 零下50至1370摄氏度 |
G213-2 | 数字温度计主机(防水) | 零下50至1370摄氏度 |
T21311728 | 磁性表面探头 | 零下50至150摄氏度 |
T2136069 | 表面探头 | 零下50至600摄氏度 |
T2136390 | 液体探头 | 零下50至850摄氏度 |
T2136391 | 针状探头 | 零下50至400摄氏度 |
G319-S | 露点仪(标准型) | 空气:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露点仪(高级型) | 空气:75oC,表面:60oC |
附着力检测 | ||
F106-1、2、5 | 机械式附着力测试仪 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 机械式附着力测试仪 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套装) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套装) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套装) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm, ASTM标准 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套装) | 11x1mm,ASTM标准 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm,ISO标准 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套装) | 6x2mm,ISO标准 |
F108-1A | 液压式附着力测试仪 | 指针式,0-18MPa |
F108-2A | 液压式附着力测试仪 | 数显,0-18MPa |
涂镀层缺陷检测 | ||
D236-15A | 电火花检测仪 | 15KV |
D236-30A | 电火花检测仪 | 30KV |
D266-1 | 电火花检测仪主机 | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 67.5V |
D270-3 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/90V |
D270-4 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大检测镜 | 10倍放大,可照明,带刻度 |
光泽度仪 | ||
J400-1 | 小型-曲面光泽仪度 | 带统计功能,干电池 |
J406L--60S | 60度型光泽仪度 | 带统计功能,干电池 |
J406L--2060S | 20/60度型光泽仪度 | 20/60双角度,统计功能,干电池 |
J407----1 | 20/60/85度光泽仪度 | 20/60/85三角度,统计型,干电池 |
6014 |