
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:021-56615302
:韩光兵
英国易高 Elcometer 粘度杯系列
本仪器操作简便,由电镀铝制成,带有不锈钢流嘴,用于测定油漆、清漆及类似产品的稠度。
测出的动粘度通常用流动所需的时间秒数来表示。如果是标准规定的换算方法,流动时间可转换为厘沲 (cSt),如果需要的话,可提供校准证书。
流杯可单独提供,也可连同带精准水平仪和溢流玻璃板的调节支架整套供货。支架也可与温控流杯套一起供货。
根据不同标准,有多种量程备选;从5到5100cSt。
如何使用粘度杯
将流杯水平地放置(利用杯支架和圆形水平仪效果),封好流嘴,将待测液体倒入杯中,注意保证液体的凸液面要高于流杯边缘。
用玻璃板将凸液面抹到溢流环内,盖好流杯。
松开流嘴,移开玻璃板。计算从移开玻璃板到液体流柱*中断的间隔时间。
粘度杯参考表 - 仅供对比。
| 粘度杯类型 |              测量范围(cSt, 厘沲)  |             标准油 | 标准油 | 动粘度**(cSt) | 排干时间**(秒) | ||
| zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | ||||
| DIN 4 | 96 | 683 | 25 | 150 | S200 | 460 | 101.5 | 
| ISO 3 | 7 | 42 | 30 | 100 | S20 | 34 | 82.5 | 
| ISO 4 | 34 | 135 | 30 | 100 | N35 | 66 | 47 | 
| ISO 5 | 91 | 326 | 30 | 100 | N100 | 230 | 71 | 
| ISO 6 | 188 | 684 | 30 | 100 | S200 | 460 | 68 | 
| ASTM 1 | 10 | 35 | 55.5 | 106.5 | N10 或 C10* | 17 | 69.5 | 
| ASTM 2 | 25 | 120 | 35.5 | 87.5 | S20 或 C20* | 34 | 41.5 | 
| ASTM 3 | 49 | 220 | 28 | 102 | S60 或 C60* | 120 | 58.5 | 
| ASTM 4 | 70 | 370 | 23 | 101 | S60 或 C60* | 120 | 35.5 | 
| ASTM 5 | 200 | 1200 | 18.5 | 101 | S200 或 C200* | 460 | 40 | 
| ZAHN 1 | 5 | 56 | 33.5 | 80 | N10 或 C10* | 17 | 44.5 | 
| ZAHN 2 | 21 | 231 | 20 | 80 | S60 或 C60* | 120 | 48 | 
| ZAHN 3 | 146 | 848 | 20 | 80 | S200 或 C200* | 460 | 47 | 
| ZAHN 4 | 222 | 1110 | 20 | 80 | S200 或 C200* | 460 | 36 | 
| ZAHN 5 | 460 | 1840 | 20 | 80 | N350 或 C350* | 850 | 36.5 | 
| AFNOR 2.5 | 5Cps | 140Cps | 30 | 250 | S60 | 120 | *** | 
| AFNOR 4 | 50Cps | 1100Cps | 20 | 300 | S200 | 460 | *** | 
| AFNOR 6 | 510Cps | 5100Cps | 30 | 300 | S600 | 1600 | *** | 
* 带有"S"和"N"的前缀,是在不同温度条件下的浓度、动力粘度和运动粘度;若是带有"C"的前缀,对于Zahn、Ford和Shell型杯,运动粘度和排干时间是指在25℃(77℉)的条件下。
** 上述的运动学粘度和排干时间是在25℃(77℉)条件下的参考值。准确数值在标准油
*** 仅供对比。
Elcometer 粘度杯系列(AFNOR,BS,DIN,FORD,ISO)
            
 *仅供参考  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elcometer 粘度杯系列(AFNOR,BS,DIN,FORD,ISO)
| 可依照以下标准使用: | |
| DIN 53211 | FORD ASTM D1200 | 
| AFNOR NFT 30-014 | ISO 2431 | 
| DIN 53224 | NF T 30 070 | 
| NF EN 535 | ASTM D1525 | 
| NBN T22-108 | BS 3900 A6 | 
| 湿膜厚度测量 | ||
| B112-1 | 六角湿膜梳 | 不锈钢,25-3000um(一片) | 
| B112AL12473 | 六角湿膜梳 | 铝质,25-3000um(一包十片) | 
| B11529451 | 湿膜卡 | 不锈钢,25-330um | 
| B11529452 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-457um | 
| B11529453 | 湿膜卡 | 不锈钢,51-762um | 
| B11529454 | 湿膜卡 | 不锈钢,127-1270um | 
| B154-1 | 塑料湿膜卡 | 500片/套,50-800um | 
| K0003230M00 | 湿膜轮 | 可选0-50/100/200/300/500um | 
| 表面粗糙度检测 | ||
| E123A-M | 机械式粗糙度仪 | 0-1000um | 
| E223-2 | 数字式粗糙度仪 | 0-1000um | 
| E224-S | 数字式粗糙度仪 | 0-500um | 
| E124-3M | 表面厚度仪 | 0-10mm, | 
| E122-B | 粗糙度测量带 | 20-50um | 
| E122-C | 粗糙度测量带 | 40-115um | 
| E125-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 | 
| E125-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 | 
| E127-1 | 粗糙度检测放大镜 | 磁性,带光,5倍 | 
| E127-2 | 粗糙度比较板 | 细砂型 | 
| E127-3 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 | 
| E127-4 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 | 
| E129-1 | 粗糙度比较板 | 粗砂型 | 
| E129-2 | 粗糙度比较板 | 抛丸型 | 
| 5350 | 粗糙度比较板 | 粗砂/抛丸混合型 | 
| E119-1 | 腐蚀坑测深仪 | |
| 表面污染物检验 | ||
| E128-1 | 表面清洁度标准 | 瑞典标准,ISO8501 ,英国BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) | 
| ISO 8501-1:2007 | 瑞典标准,ISO8501 | |
| E130-1 | 盐份测试仪 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, | 
| E134-1 | 表面盐份测试套装 | 5套装,0-50ppm(ug/cm2) | 
| E138-1 | 盐份测试套装 | 含1只电导率仪和25片盐份贴片 | 
| 温湿度测试 | ||
| G113-1 | 表面磁性温度计(低温) | 零下35至55摄氏度 | 
| G113-2 | 表面磁性温度计(高温) | 零下20至250摄氏度 | 
| G114-2 | 露点盘 | 零下10至50摄氏度 | 
| G116A-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 | 
| G116C-1 | 手摇湿度表 | 零下5至50摄氏度 | 
| G118-2 | 表面湿度计 | 测水泥或木材表面湿度 | 
| G212-1 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 | 
| G212-2 | 数字表面温度计 | 零下50至300摄氏度 | 
| G213-1 | 数字温度计主机(不防水) | 零下50至1370摄氏度 | 
| G213-2 | 数字温度计主机(防水) | 零下50至1370摄氏度 | 
| T21311728 | 磁性表面探头 | 零下50至150摄氏度 | 
| T2136069 | 表面探头 | 零下50至600摄氏度 | 
| T2136390 | 液体探头 | 零下50至850摄氏度 | 
| T2136391 | 针状探头 | 零下50至400摄氏度 | 
| G319-S | 露点仪(标准型) | 空气:75oC,表面:60oC | 
| G319-T | 露点仪(高级型) | 空气:75oC,表面:60oC | 
| 附着力检测 | ||
| F106-1、2、5 | 机械式附着力测试仪 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa | 
| F106-3、4 | 机械式附着力测试仪 | 15MPa, 22MPa | 
| F10713222-1 | 十字切割刀(基本套装) | 6x1mm | 
| F10713222-2 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1mm | 
| F10713222-3 | 十字切割刀(基本套装) | 11x1.5mm | 
| F10713222-4 | 十字切割刀(基本套装) | 6x2mm | 
| F10713222-5 | 十字切割刀(基本套装) | 6x3mm | 
| F10713348-1 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm, ASTM标准 | 
| F10713348-2 | 十字切割刀(全套装) | 11x1mm,ASTM标准 | 
| F10713348-6 | 十字切割刀(全套装) | 6x1mm,ISO标准 | 
| F10713348-9 | 十字切割刀(全套装) | 6x2mm,ISO标准 | 
| F108-1A | 液压式附着力测试仪 | 指针式,0-18MPa | 
| F108-2A | 液压式附着力测试仪 | 数显,0-18MPa | 
| 涂镀层缺陷检测 | ||
| D236-15A | 电火花检测仪 | 15KV | 
| D236-30A | 电火花检测仪 | 30KV | 
| D266-1 | 电火花检测仪主机 | 220V | 
| T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV | 
| T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV | 
| T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV | 
| D270-2 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 67.5V | 
| D270-3 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/90V | 
| D270-4 | 针孔检漏仪(湿海绵法) | 9/67.5/90V | 
| H137-1 | 放大检测镜 | 10倍放大,可照明,带刻度 | 
| 光泽度仪 | ||
| J400-1 | 小型-曲面光泽仪度 | 带统计功能,干电池 | 
| J406L--60S | 60度型光泽仪度 | 带统计功能,干电池 | 
| J406L--2060S | 20/60度型光泽仪度 | 20/60双角度,统计功能,干电池 | 
| J407----1 | 20/60/85度光泽仪度 | 20/60/85三角度,统计型,干电池 | 
| 6014 | 
        扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有    备案号:沪ICP备09017858号-1    ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml