
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
H900-A拉拔式附着力测试仪
附件
| 部件编号 | 产品描述 | 证书 | |
| H900---A | 数字式附着力测试仪 | ο | |
| 工作范围 | 数字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | ||
| 表盘压力仪精确度 | ±1MPa 公制范围;150psi (英制范围) | ||
| 数字压力仪精确度 | ±3% or 60psi (以较高者为准) | ||
| 锻模大小 | 外径 | 19.4mm (0.76”) | |
| 内径 | 3.7mm (0.15”) | ||
| 面积 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
| 包装清单 | S900-A 、ABS提箱、6个平锻模、MC1500快干胶、锻模清洁砂纸、2 x LR6(AA)电池(于数字式)、包装箱和操作手册 | ||
标准
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可选择提供校准证书
H900-A拉拔式附着力测试仪主要有3个步骤
1、将锻模粘到涂料上
2、将仪器加到锻模上
3、施加压力并记录zui终结果
附件
| 部件编号 | 产品描述 | 证书 | |
| H900---A | 数字式附着力测试仪 | ο | |
| 工作范围 | 数字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | ||
| 表盘压力仪精确度 | ±1MPa 公制范围;150psi (英制范围) | ||
| 数字压力仪精确度 | ±3% or 60psi (以较高者为准) | ||
| 锻模大小 | 外径 | 19.4mm (0.76”) | |
| 内径 | 3.7mm (0.15”) | ||
| 面积 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
| 包装清单 | S900-A 、ABS提箱、6个平锻模、MC1500快干胶、锻模清洁砂纸、2 x LR6(AA)电池(于数字式)、包装箱和操作手册 | ||
标准
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可选择提供校准证书
主要有3个步骤
1、将锻模粘到涂料上
2、将仪器加到锻模上
3、施加压力并记录zui终结果
附件
| 部件编号 | 产品描述 | 证书 | |
| H900---A | 数字式附着力测试仪 | ο | |
| 工作范围 | 数字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | ||
| 表盘压力仪精确度 | ±1MPa 公制范围;150psi (英制范围) | ||
| 数字压力仪精确度 | ±3% or 60psi (以较高者为准) | ||
| 锻模大小 | 外径 | 19.4mm (0.76”) | |
| 内径 | 3.7mm (0.15”) | ||
| 面积 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
| 包装清单 | S900-A 、ABS提箱、6个平锻模、MC1500快干胶、锻模清洁砂纸、2 x LR6(AA)电池(于数字式)、包装箱和操作手册 | ||
标准
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可选择提供校准证书
主要有3个步骤
1、将锻模粘到涂料上
2、将仪器加到锻模上
3、施加压力并记录zui终结果
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml