
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| 型号/部件编号 | CG10 | CG20 |
| 显示屏模式:材料厚度数字显示屏 | ● | ● |
| 测量模式¹ | PE | PE |
| 测量速率手动: | 每秒4个读数 | 每秒4个读数 |
| 测量范围² | 0.63 - 500毫米 (0.025 - 19.999 英寸) | 0.63 - 500毫米 (0.025 - 19.999 英寸) |
| 测量精确度² | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) |
| 测量分辨率 | 0.01毫米 (0.001 英寸) | 0.01毫米 (0.001 英寸) |
| 速度校准范围 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
| 其他特征 | 一个可编程的速度,根据钢板预校准 | 两个自定义编程和8个预校准速度:分别为:铝,铸铁,有机玻璃,聚苯乙烯,聚氨酯,聚氯乙烯,不锈钢和钢 |
| 传感器探头类型 | 双晶 | 双晶 |
| 传感器频率范围 | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
| V型路径/双路径校正 | 自动 | 自动 |
| 探头归零 | 手动(通过一体式探头磁盘) | 手动(通过一体式探头磁盘) |
| 显示 | 12.7毫米 (0.5 英寸)大尺寸 | 12.7毫米 (0.5 英寸)大尺寸 |
| 单位(可选择) | 毫米或英寸 | 毫米或英寸 |
| LED背光 | 开/关/自动 | 开/关/自动 |
| 重复性/稳定性指示器 | ● | ● |
| 电池类型 | 2节AA碱性电池 | 2节AA碱性电池 |
| 电池寿命(估值) | 200小时 | 200小时 |
| 电量低指示器 | ● | ● |
| 省电模式 | 自动 | 自动 |
| 操作温度 | -30 to 50ºC (-20 to 120ºF) | -30 to 50ºC (-20 to 120ºF) |
| 尺寸(宽*高*长) | 63.5 x 114.3 x 31.5毫米 2.5 x 4.5 x 1.24 英寸 | 63.5 x 114.3 x 31.5毫米 2.5 x 4.5 x 1.24 英寸 |
| 重量(包括电池) | 284g (10oz) | 284g (10oz) |
| 带垫片密封底盖的铝箱设计和防 | ● | ● |
| 传感连接器类型 | LEMO | LEMO |
| RS232接口 | 仅用于编程 | 仅用于编程 |
| 包装清单 | 易高NDT CG10 主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,2节AA电池,软件,传输线 | 易高NDT CG20 主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,2节AA电池,软件,传输线 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml