卡规
-工程标准
-淬火测量面
- ISO公差A-ZC,质量7-13
- Ø间距1毫米
-提供单独的软件包(1151 1对)
1150 101 - 1150 107:锻造,GO和NO GO双方在一面1
150 108 - 1150 119:钢测量面,绝缘垫和NO-GO双方一方
1151 101 - 1151 107:锻造,GO和NO-GO独立的(双)
1151 108 - 1151 119 :钢测量面,绝缘垫和NO-GO独立的(双)
>中级尺寸,数值公差和质量和更精细的额外费用
>镀硬铬,钨硬质合金头模型的要求
-工程标准
-淬火测量面
- ISO公差A-ZC,质量7-13
- Ø间距1毫米
-提供单独的软件包(1151 1对)
1150 101 - 1150 107:锻造,GO和NO GO双方在一面1
150 108 - 1150 119:钢测量面,绝缘垫和NO-GO双方一方
1151 101 - 1151 107:锻造,GO和NO-GO独立的(双)
1151 108 - 1151 119 :钢测量面,绝缘垫和NO-GO独立的(双)
>中级尺寸,数值公差和质量和更精细的额外费用
>镀硬铬,钨硬质合金头模型的要求
| Ø 毫米 | 货号 | 货号 |
|---|---|---|
| > 100 - 115 | 1150 101 | 1151 101 |
| > 115 - 130 | 1150 102 | 1151 102 |
| > 130 - 145 | 1150 103 | 1151 103 |
| > 145 - 160 | 1150 104 | 1151 104 |
| > 160 - 175 | 1150 105 | 1151 105 |
| > 175 - 190 | 1150 106 | 1151 106 |
| > 190 - 205 | 1150 107 | 1151 107 |
| > 205 - 220 | 1150 108 | 1151 108 |
| > 220 - 240 | 1150 109 | 1151 109 |
| > 240 - 265 | 1150 110 | 1151 110 |
| > 265 - 290 | 1150 111 | 1151 111 |
| > 290 - 315 | 1150 112 | 1151 112 |
| > 315 - 340 | 1150 113 | 1151 113 |
| > 340 - 365 | 1150 114 | 1151 114 |
| > 365 - 390 | 1150 115 | 1151 115 |
| > 390 - 415 | 1150 116 | 1151 116 |
| > 415 - 445 | 1150 117 | 1151 117 |
| > 445 - 475 | 1150 118 | 1151 118 |
| > 475 - 500 | 1150 119 | 1151 119 |


我的位置:

在线咨询
联系电话:021-56615302


