
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| 范围 直径mm | 货号 |
| 8 - 12 | 1082 320 |
| 13 - 15 | 1082 323 |
| 16 - 19 | 1082 327 |
| 20 - 24 | 1082 332 |
| 25 - 28 | 1082 336 |
| 30 - 34 | 1082 340 |
| 35 - 38 | 1082 344 |
| 42 - 44 | 1082 347 |
| 45 - 48 | 1082 351 |
| 50 - 55 | 1082 354 |
| 58 | 1082 355 |
| 60 - 65 | 1082 358 |
| 68 | 1082 359 |
| 70 - 75 | 1082 362 |
| 78 | 1082 363 |
| 80 - 85 | 1082 366 |
| 88 | 1082 367 |
| 90 - 95 | 1082 370 |
| 98 - 100 | 1082 372 |
| > 100 - 110 | 1085 101 |
| > 110 - 120 | 1085 102 |
| > 120 - 135 | 1085 103 |
| > 135 - 150 | 1085 104 |
| > 150 - 165 | 1085 105 |
| > 165 - 180 | 1085 106 |
| > 180 - 200 | 1085 107 |
| > 200 - 220 | 1085 108 |
| > 220 - 240 | 1085 109 |
| > 240 - 260 | 1085 110 |
| > 260 - 280 | 1085 111 |
| > 280 - 300 | 1085 112 |
| > 300 - 320 | 1085 113 |
| > 320 - 350 | 1085 114 |
| 范围 直径mm | 号 |
| 8 - 12 | 1082 320 |
| 13 - 15 | 1082 323 |
| 16 - 19 | 1082 327 |
| 20 - 24 | 1082 332 |
| 25 - 28 | 1082 336 |
| 30 - 34 | 1082 340 |
| 35 - 38 | 1082 344 |
| 42 - 44 | 1082 347 |
| 45 - 48 | 1082 351 |
| 50 - 55 | 1082 354 |
| 58 | 1082 355 |
| 60 - 65 | 1082 358 |
| 68 | 1082 359 |
| 70 - 75 | 1082 362 |
| 78 | 1082 363 |
| 80 - 85 | 1082 366 |
| 88 | 1082 367 |
| 90 - 95 | 1082 370 |
| 98 - 100 | 1082 372 |
| > 100 - 110 | 1085 101 |
| > 110 - 120 | 1085 102 |
| > 120 - 135 | 1085 103 |
| > 135 - 150 | 1085 104 |
| > 150 - 165 | 1085 105 |
| > 165 - 180 | 1085 106 |
| > 180 - 200 | 1085 107 |
| > 200 - 220 | 1085 108 |
| > 220 - 240 | 1085 109 |
| > 240 - 260 | 1085 110 |
| > 260 - 280 | 1085 111 |
| > 280 - 300 | 1085 112 |
| > 300 - 320 | 1085 113 |
| > 320 - 350 | 1085 114 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml