德国Ultra陶瓷量块(单个)

![]() | ![]() |
![]() | |
![]() 1002号... |
- DIN EN ISO 3650
-每个量块标有公称尺寸和编号
-单独的软件包交付
1002 101-0 - 1002 279-0:准确度等级0
1002 101-1 - 1002 279-1:精度等级1
1002 101 - 2 - 1002 279-2:精度等级2
>特殊尺寸和准确度K的要求。
-每个量块标有公称尺寸和编号
-单独的软件包交付
1002 101-0 - 1002 279-0:准确度等级0
1002 101-1 - 1002 279-1:精度等级1
1002 101 - 2 - 1002 279-2:精度等级2
>特殊尺寸和准确度K的要求。
| 测量范围 毫米 | 精度 毫米 | 0级 货号 | 1级 货号 | 2级 货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | - | 1002 101-0 | 1002 101-1 | 1002 101-2 |
| 1,0 | - | 1002 130-0 | 1002 130-1 | 1002 130-2 |
| 1,0005 | - | 1002 132-0 | 1002 132-1 | 1002 132-2 |
| 1,001 - 1,009 | 0001 | 1002 131-0 | 1002 131-1 | 1002 131-2 |
| 1.01 - 1.49 | 0,01 | 1002 141-0 | 1002(141-1) | 1002 141-2 |
| 1,50 - 1,90 | 0,1 | 1002 201-0 | 1002 201-1 | 1002 201-2 |
| 2.00 - 5.00 | 0,5 | 1002 211-0 | 1002 211-1 | 1002 211-2 |
| 5,50 - 9,50 | 0,5 | 1002 221-0 | 1002 221-1 | 1002 221-2 |
| 10.00 - 15.00 | 0,5 | 1002 231-0 | 1002 231-1 | 1002 231-2 |
| 15,50 - 20,00 | 0,5 | 1002 232-0 | 1002 232-1 | 1002 232-2 |
| 20,50 - 25,00 | 0,5 | 1002 235-0 | 1002 235-1 | 1002 235-2 |
| 30,00 | - | 1002 271-0 | 1002 271-1 | 1002 271-2 |
| 40,00 | - | 1002 272-0 | 1002 272-1 | 1002 272-2 |
| 50,00 | - | 1002 273-0 | 1002 273-1 | 1002 273-2 |
| 60,00 | - | 1002 274-0 | 1002 274-1 | 1002 274-2 |
| 70,00 | - | 1002 275-0 | 1002 275-1 | 1002 275-2 |
| 75,00 | - | 1002 276-0 | 1002 276-1 | 1002 276-2 |
| 80,00 | - | 1002 277-0 | 1002 277-1 | 1002 277-2 |
| 90,00 | - | 1002 278-0 | 1002 278-1 | 1002 278-2 |
| 100.00 | - | 1002 279-0 | 1002 279-1 | 1002 279-2 |


我的位置:

在线咨询
联系电话:021-56615302


