产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-56615302
测量范围 毫米 | zui小读数 毫米 | 指示 + / - μ | 公斤 | 号 | 号 |
0 - 25 | 0.001 | 70 | 0,7 | 2018 201 | - |
25 - 50 | 0.001 | 70 | 0,8 | 2018 202 | 2037101 |
0 - 25 | 0.002 | 140 | 0,7 | 2018 101 | - |
25 - 50 | 0.002 | 140 | 0,8 | 2018 102 | 2037101 |
50 - 75 | 0.002 | 140 | 0,9 | 2018 103 | 2037102 |
75 - 100 | 0.002 | 140 | 1,0 | 2018 104 | 2037103 |
100 - 125 | 0.002 | 140 | 1,2 | 2018 105 | 2037104 |
125 - 150 | 0.002 | 140 | 1,4 | 2018 106 | 2037105 |
测量范围 毫米 | zui小读数/毫米 | 指示 + / - μ | 公斤 | 货号 | 货号 |
0 - 25 | 0.001 | 45 | 0,7 | 2018 101S | - |
25 - 50 | 0.001 | 45 | 0,8 | 2018 102S | 2037101 |
50 - 75 | 0.001 | 45 | 0,9 | 2018 103S | 2037102 |
75 - 100 | 0.001 | 45 | 1,0 | 2018 104S | 2037103 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml