
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| 测量范围 毫米/英寸 | 颈骨长度 毫米 | zui小读数 毫米/英寸 | 公斤 | 货号 | ||
| 手指锁定 | ||||||
| 150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1866101 |
| 150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1866101rt |
| 200 | 8 | 50 | 1/20 | 1/128 | 0,2 | 1866102 |
| 150 | - | 40 | 1/50 | - | 0,15 | 1866501 |
| 150 | - | 40 | 1/50 | - | 0,15 | 1866501rt |
| 200 | - | 50 | 1/50 | - | 0,2 | 1866502 |
| 螺丝锁定 | ||||||
| 150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1868 101 |
| 150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1868 101rt |
| 200 | 8 | 50 | 1/20 | 1/128 | 0,2 | 1868 102 |
| 150 | - | 40 | 1/50 | - | 0,15 | 1868 501 |
| 150 | - | 40 | 1/50 | - | 0,15 | 1868 501rt |
| 200 | - | 50 | 1/50 | - | 0,2 | 1868 502 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml