OD精密内径量规
-测量范围0.2毫米
-安装螺纹M11x0.75
-安装螺纹M11x0.75
-安装孔Ø8毫米 -重复性的测量值小于1μm-
A型:标准 B型:通孔, Ç型:盲孔轴套
孔直径和公差, H7
套管 直径mm | ? 毫米 | A型/货号 | ? 毫米 | B型/货号 | ? 毫米 | C型/货号 |
2,5 - 6 | 1,5 | 3000 0000 | 6 | 3000 0002 | 1 | 3000 0001 |
6,1 - 12 | 2,5 | 3010 0000 | 10 | 3010 0002 | 1 | 3010 0001 |
12,1 - 20 | 2,5 | 3020 0000 | 10 | 3020 0002 | 1 | 3020 0001 |
20,1 - 30 | 3,5 | 3030 0000 | 10 | 3030 0002 | 1,2 | 3030 0001 |
30,1 - 40 | 3,5 | 3040 0000 | 10 | 3040 0002 | 1,2 | 3040 0001 |
40.1 - 60 | 3,5 | 3050 0000 | 10 | 3050 0002 | 1,2 | 3050 0001 |
60.1 - 80 | 4,0 | 3060 0000 | 10 | 3060 0002 | 1,2 | 3060 0001 |
80,1 - 100 | 4,0 | 3070 0000 | 10 | 3070 0002 | 1,2 | 3070 0001 |
OD设备支架
支架类型 | 长度 毫米 | 公斤 | 货号 |
对于精度要求较高 | 50 | 0,1 | 3200 0000 |
标准 | 105 | 0,15 | 3200 0001 |
对于深洞 | 235 | 0,25 | 3200 0002 |
对于电子探针 | 110 | 0,15 | 3200 0004 |
返回按钮(盲孔套) | 70 | 0,1 | 3200 0042 |
OD深度配件
类型 | 用于套筒 直径mm | 公斤 | 货号 |
环 | 3 - 40 | 0,2 | 3220 0000 |
环 | 40.1 - 60 | 0,3 | 3220 0001 |
桥 | 3 - 50 | 0,2 | 3220 0007 |
桥 | 50,1 - 80 | 0,4 | 3220 0008 |
桥 | 80,1 - 100 | 0,5 | 3220 0009 |
3点 | 30 - 50 | 0,2 | 3220 0019 |
3点 | 50,1 - 80 | 0,3 | 3220 0020 |
3点 | 80,1 - 100 | 0,4 | 3220 0021 |