测量范围 毫米 | 读数 毫米 | 外直径mm | 防震 | 旋转方向顺时针 毫米 | 公斤 | 货号 | |||||
1 | 0001 | 40 | 无 | 0,2 | 0,1 | 1321 104 | |||||
1 | 0001 | 40 | 有 | 0,2 | 0,1 | 1321 107 | |||||
10 | 0,1 | 40 | 无 | 10 | 0,1 | 1321 110 | |||||
测量范围 毫米 | 读数 毫米 | 外直径mm | 防震 | 旋转方向顺时针 毫米 | 公斤 | 货号 | |||||
金属外壳 | |||||||||||
3 | 0,01 | 32 | 无 | 0,5 | 0,18 | 1321 101 | |||||
3 | 0,01 | 40 | 无 | 0,5 | 0,1 | 1321 102 | |||||
5 | 0,01 | 40 | 无 | 0,5 | 0,1 | 1321 103 | |||||
3 | 0,01 | 40 | 有 | 0,5 | 0,1 | 1321 105 | |||||
5 | 0,01 | 40 | 有 | 0,5 | 0,1 | 1321 106 | |||||
聚酰胺外壳 | |||||||||||
5 | 0,01 | 40 | 无 | 0,5 | 0,08 | 1321 109 |
- 产品描述
小量程千分表-小量程千分表/德国优卓Ultra-百年工量具专家
-金属外壳
-可调公差标记(无0.1毫米阅读)
-夹紧轴的Ø8毫米H6
-可互换的测量插入M2.5
-可调公差标记(无0.1毫米阅读)
-夹紧轴的Ø8毫米H6
-可互换的测量插入M2.5