产品分类
Products联系电话:021-56615302
测量范围 mm /英寸 | 读数 毫米/英寸 | FE / FN 毫米 | 测量 力? | 探头长度 毫米 | 公斤 | 货号 |
0,8 / 0.03 | 0,01 / .0005 0001 / .00005 | 0,01 / 0,003 | 0,13±15% | 12,5 | 0,07 | 1339 501 |
0,5 / .02 | 0,01 / .0005 0001 / .00005 | 0,01 / 0,003 | 0,07±15% | 36,5 | 0,07 | 1339 502 |
测量范围 毫米 | 读数 毫米 | 量程 | 外部直径mm | 探头长度 毫米 | 公斤 | 货号 | 货号 |
DIN 2270A | |||||||
1,0 | 0,01 | 0 - 50 - 0 | 40 | 16,6 | 0,2 | 1340 100 | - |
0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 32 | 12 | 0,2 | 1340 101 | - |
0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 40 | 12 | 0,2 | 1340 102 | 1340 202 |
0,5 | 0,01 | 0 - 25 - 0 | 32 | 35 | 0,2 | 1340 103 | - |
0,5 | 0,01 | 0 - 25 - 0 | 40 | 35 | 0,2 | 1340 104 | 1340 204 |
0,2 | 0002 | 0 - 100 - 0 | 32 | 12 | 0,2 | 1340 105 | - |
0,2 | 0002 | 0 - 100 - 0 | 40 | 12 | 0,2 | 1340 106 | 1340 206 |
DIN 2270B | |||||||
0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 32 | 12 | 0,2 | 1341 101 | - |
0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 40 | 12 | 0,2 | 1341 102 | - |
0,5 | 0,01 | 0 - 25 - 0 | 32 | 35 | 0,2 | 1341 103 | - |
0,5 | 0,01 | 0 - 25 - 0 | 40 | 35 | 0,2 | 1341 104 | - |
0,2 | 0002 | 0 - 100 - 0 | 32 | 12 | 0,2 | 1341 105 | - |
0,2 | 0002 | 0 - 100 - 0 | 40 | 12 | 0,2 | 1341 106 | - |
DIN 2270Ç | |||||||
0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 32 | 12 | 0,2 | 1342 101 | - |
0,8 | 0,01 | 0 - 40 - 0 | 40 | 12 | 0,2 | 1342 102 | - |
0,5 | 0,01 | 0 - 25 - 0 | 32 | 35 | 0,2 | 1342 103 | - |
0,5 | 0,01 | 0 - 25 - 0 | 40 | 35 | 0,2 | 1342 104 | - |
0,2 | 0002 | 0 - 100 - 0 | 32 | 12 | 0,2 | 1342 105 | - |
0,2 | 0002 | 0 - 100 - 0 | 40 | 12 | 0,2 | 1342 106 | - |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml