易高Elcometer分体式探头可以在高达150°C (300°F)的环境中使用,PINIP探头可以在80°C (176°F)的环境下使用。
- 平直探头 - 可在平面和曲面上测量涂层
 - 直角探头 - 用于测量难以接近的地方
 - 微型探头 - 用于边角、狭窄管道及小面积区域
 - PINIP - 插入式探头,可把分体式仪器转化为整体式仪器
 - 可伸缩探头 - 可延伸直角探头到达一般探头难以到达的地方
 - 防水探头 - 封闭设计,深水中使用,即使佩戴潜水手套也不影响使用
 - 高温探头 - 可用在温度高达250℃(480℉)的涂层上
 - 阳极氧化探头 - 抗化学溶剂腐蚀,非常适合用在阳极氧化环境中
 - 铠装探头 - 探头上带有铠装电缆
 - 软涂层探头 - 大面积表面探头用来检测柔软材料(通过HVCA行业等级认证)
 
每台易高Elcometer456分体式仪器随货免费提供检测证书。
|              量程1  |                          测量范围:  |                          0-1500μm (0-60mils)  |                          精确度*:  |                          ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil)  |         
|              分辨率:  |                          0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)  |         |||
|              探头设计  |                          
  |                          凸面直径  |                          凹面半径  |                          zui小净空高度  |                          zui小样本半径†  |         |
|              直探头  |                          铁基 F  |                          T456CF1S  |                          4mm (0.16")  |                          25mm (0.98")  |                          85mm (3.35")  |                          4mm (0.16")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CN1S  |                          10mm (0.39")  |                          10mm (0.39")  |                          85mm (3.35")  |                          4mm (0.16")  |         |
|              两用型 FNF  |                          T456CFNF1S  |                          F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02")  |                          12.5mm (0.49")  |                          88mm (3.46")  |                          F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24")  |         |
|              直角探头  |                          铁基 F  |                          T456CF1R  |                          4mm (0.16")  |                          25mm (0.98")  |                          28mm (1.10")  |                          4mm (0.16")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CN1R  |                          10mm (0.39")  |                          14mm (0.55")  |                          28mm (1.10")  |                          4mm (0.16")  |         |
|              两用型 FNF  |                          T456CFNF1R  |                          F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02")  |                          12.5mm (0.49")  |                          38mm (1.50")  |                          F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24")  |         |
|              微型M5-90度探头  |                          铁基 F  |                          T456CFM5R90A  |                          3mm (0.12")  |                          6.5mm (0.26")  |                          Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  |                          4mm (0.16")  |         
|              阳极氧化型  |                          非铁基 N  |                          T456CN1AS  |                          10mm (1.38")  |                          14mm (0.55")  |                          100mm (3.94")  |                          4mm (0.16")  |         
|              PINIP探头  |                          铁基 F  |                          T456CF1P  |                          4mm (0.16")  |                          60mm (2.36")  |                          170mm (6.69")  |                          4mm (0.16")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CN1P  |                          10mm (0.39")  |                          50mm (1.97")  |                          180mm (7.09")  |                          4mm (0.16")  |         |
|              两用型 FNF  |                          T456CFNF1P  |                          F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 26mm (1.02")  |                          65mm (2.56")  |                          180mm (7.09")  |                          F Mode: 4mm (0.16") N Mode: 6mm (0.24")  |         |
|              
  |                          测量范围:  |                          0-5mm (0-200mils)  |                          精确度*:  |                          ±1-3% or ±20μm (±1.0mil)  |         
|              分辨率:  |                          1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils)  |         |||
|              
  |                          在稀薄涂层上须具有更高的分辨率和准确性,量程2铁基探头性能可转化为量程1性能  |         |||
|              探头设计  |                          
  |                          凸面直径  |                          凹面半径  |                          zui小净空高度  |                          zui小样本半径†  |         |
|              直探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2S  |                          4mm (0.16")  |                          25mm (0.98")  |                          89mm (3.50")  |                          8mm (0.32")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CN2S  |                          100mm (3.97")  |                          150mm (5.90")  |                          88mm (3.46")  |                          14mm (0.55")  |         |
|              直角探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2R  |                          4mm (0.16")  |                          25mm (0.98")  |                          32mm (1.26")  |                          8mm (0.32")  |         
|              铠装探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2ARM  |                          4mm (0.16")  |                          25mm (0.98")  |                          138mm (5.43")  |                          8mm (0.32")  |         
|              可伸缩探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2T  |                          4mm (0.16")  |                          25mm (0.98")  |                          36mm (1.42")  |                          8mm (0.32")  |         
|              软涂层探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2B  |                          Flat Surface  |                          Flat Surface  |                          89mm (3.50")  |                          8mm (0.32")  |         
|              
 防水探头  |                          铁基 F  |                          
 T456CF2BW 
  |                          
  |                          
  |                          138mm (5.43")  |                          8mm (0.32")  |         
|              
 防水探头  |                          
 铁基 F  |                          
 T456CF2SW-5 
  |                          
  |                          
  |                          
 138mm (5.43")  |                          
 8mm (0.32")  |         
|              防水探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2SW-15  |                          4mm (0.16")  |                          40mm (1.98")  |                          138mm (5.43")  |                          8mm (0.32")  |         
|              
 防水探头  |                          
 铁基 F  |                          
 T456CF2SW-30 
  |                          
  |                          
  |                          
 138mm (5.43")  |                          
 8mm (0.32")  |         
|              
 防水探头  |                          
 铁基 F  |                          
 T456CF2SW-50 
  |                          
  |                          
  |                          
 138mm (5.43")  |                          
 8mm (0.32")  |         
|              PINIP探头  |                          铁基 F  |                          T456CF2P  |                          4mm (0.16")  |                          60mm (2.36")  |                          174mm (6.85")  |                          8mm (0.32")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CN2P  |                          100mm (3.97")  |                          150mm (5.90")  |                          185mm (7.28")  |                          14mm (0.55")  |         |
|              高温探头 250°C (480°F)  |                          铁基 F  |                          T456CF2PHT  |                          4mm (0.16")  |                          60mm (2.36")  |                          174mm (6.85")  |                          8mm (0.32")  |         
|              
  |                          测量范围:  |                          0-13mm (0-500mils)  |                          精确度*:  |                          ±1-3% or ±50μm (±2.0mils)  |         
|              分辨率:  |                          1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils)  |         |||
|              探头设计  |                          
  |                          凸面直径  |                          凹面半径  |                          zui小净空高度  |                          zui小样本半径†  |         |
|              直探头  |                          铁基 F  |                          T456CF3S  |                          15mm (0.59")  |                          40mm (1.57")  |                          102mm (4.02")  |                          14mm (0.55")  |         
|              PINIP探头  |                          铁基 F  |                          T456CF3P  |                          15mm (0.59")  |                          45mm (1.77")  |                          184mm (7.24")  |                          14mm (0.55")  |         
|              
  |                          测量范围:  |                          F: 0-25mm (0-980mils)  |                          精确度*:  |                          ±1-3% or ±100μm (±4.0mils)  |         
|              N: 0-30mm (1200mils)  |         ||||
|              分辨率:  |                          10μm: 0-2mm; 100μm: 2-30mm (1mil: 0-100mils; 10mils: 100-1200mils)  |         |||
|              探头设计  |                          
  |                          凸面直径  |                          凹面半径  |                          zui小净空高度  |                          zui小样本半径†  |         |
|              直探头  |                          铁基 F  |                          T456CF6S  |                          35mm (1.40")  |                          170mm (6.70")  |                          150mm (5.90")  |                          51 x 51mm² (2 x 2 sq. inch)  |         
|              非铁基 N  |                          T456CN6S  |                          Flat Surface  |                          Flat Surface  |                          160mm (6.30")  |                          58mm (2.30")  |         |
|              铠装探头  |                          铁基 F  |                          T456CF6ARM  |                          35mm (1.40")  |                          170mm (6.70")  |                          190mm (7.48")  |                          51 x 51mm² (2 x 2 sq. inch)  |         
|              非  |                          T456CN6ARM  |                          Flat Surface  |                          Flat Surface  |                          200mm (7.87")  |                          58mm (2.30")  |         |
|              
  |                          测量范围:  |                          0-500μm (0-20mils)  |                          精确度*:  |                          ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil)  |         
|              分辨率:  |                          0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-20mils)  |         |||
|              探头设计  |                          
  |                          凸面直径  |                          凹面半径  |                          zui小净空高度  |                          zui小样本半径†  |         |
|              微型M3探头 45mm (1.77")  |                          铁基 F  |                          T456CFM3---A  |                          1.9mm (0.07")  |                          6.5mm (0.26")  |                          6mm (0.24")  |                          3mm (0.12")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CNM3---A  |                          6mm (0.24")  |                          8.5mm (0.33")  |                          6mm (0.24")  |                          4mm (0.16")  |         |
|              微型M3-90度探头 45mm (1.77")  |                          铁基 F  |                          T456CFM3R90A  |                          1.9mm (0.07")  |                          6.5mm (0.26")  |                          Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  |                          3mm (0.12")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CNM3R90A  |                          6mm (0.24")  |                          8.5mm (0.33")  |                          Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  |                          4mm (0.16") 
  |         |
|              微型M3-45度探头 45mm (1.77")  |                          铁基 F  |                          T456CFM3R45A  |                          1.9mm (0.07")  |                          6.5mm (0.26")  |                          Headroom: 18mm (0.71") Width: 7mm (0.28")  |                          3mm (0.12")  |         
|              微型M3-90度角 150mm (5.90") 
  |                          铁基 F  |                          T456CFM3R90C  |                          1.9mm (0.07")  |                          6.5mm (0.26")  |                          Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  |                          3mm (0.12")  |         
|              非铁基 N  |                          T456CNM3R90C  |                          6mm (0.24")  |                          8.5mm (0.33")  |                          Headroom: 16mm (0.63") Width: 7mm (0.28")  |                          4mm (0.16")  |         |
|              微型M3-90度角 300mm (11.8")  |                          
 铁基 F  |                          
 T456CNM3R90D 
  |                          
  |                          
  |                          16mm (0.63")  |                          3mm (0.12")  |         
|              微型M3-45度角 300mm (11.8")  |                          
 铁基 F  |                          
 T456CNM3R45D 
  |                          
  |                          
  |                          18mm (0.71")  |                          
 3mm (0.12")  |         
|              微型M3-90度角 400mm (15.7")  |                          
 非铁基 N  |                          
 T456CNM3R90E 
  |                          
  |                          
  |                          
 16mm (0.63")  |                          4mm (0.16")  |         
* 取较高者为准
†FNF (F): FNF探头在 F 铁基模式 FNF (N): FNF探头在 N 非铁基模式


我的位置:
 
在线咨询
联系电话:021-56615302
        

