
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:021-56615302
IP67防水标准,pH测试仪具有双项显示功能,可同时显示Ph和温度
具有大范围测定功能从-2.0 到 16.0 pH (pH56 有 0.01 pH 分辨率),同时显示温度,从-5.0 到 105.0°C 或 23.0 到221.0°F.
他们具有稳定性指示器和锁定功能,可得到简单,准确的数据.大显示器具有图解符号来指导您的所有操作
包括一个温度探头来快速确定精确的温度测量,并具有自动温度补偿功能
1或2点自动校准,校准溶液:标准溶液或NIST溶液.可自动关机节省电池,双交叉电极可使更换十分方便快捷.标准设计可以使电极和电池可简单更换.
 
|              型号  |                          PH55  |                          PH56  |         |
|              测量范围  |                          PH  |                          -2.0 to 16.0   |                          -2.00 to 16.00 pH  |         
|              温度  |                          -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F  |         ||
|              分辨率  |                          PH  |                          0.1 pH   |                          0.01 pH  |         
|              温度  |                          0.1°C / 0.1°F  |                          0.1°C / 0.1°F  |         |
|              精度  |                          PH  |                          ±0.1 pH   |                          ±0.05 pH  |         
|              温度  |                          ±0.5°C / ±1°F  |                          ±0.5°C / ±1°F  |         |
|              EMC偏差  |                          PH  |                          ±0.1 pH  |                          ±0.02 pH  |         
|              温度  |                          ±0.3°C / ±0.6°F  |                          ±0.3°C / ±0.6°F  |         |
|              校准  |                          自动1到2点,用户自定义2点(pH 4.01, 7.01, 10.01or 4.01, 6.86, 9.18)  |         ||
|              温度补偿  |                          自动, -5 to 60°C  |         ||
|              电极  |                          Mi56P  |                          Mi56P  |         |
|              适用环境  |                          0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%  |         ||
|              电池类型  |                          4 x  1.5V;AAA电池  |         ||
|              电池寿命  |                          约300个小时  |         ||
|              自动关机  |                          8分钟不用后自动关机  |         ||
|              尺寸/重量  |                          200×38 mm/100 g   |         ||
        扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有    备案号:沪ICP备09017858号-1    ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml