
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| |
| 测量范围(V) | 分辨率(V) | 精度 |
| 0.0-19.9 | 0.1 | -0%- +15%读数+3位 |
| 20.0-99.9 | 0.1 | -0%- +15%读数 |
| 测量范围(ms) | 分辨率(ms) | 精度 |
| 0-300 | 1 | 3ms |
| 测量范围(IΔN ) | 分辨率(IΔN ) | 精度(IΔN ) |
| 0.2-1.1 (AC型) | 0.05 | 0.1 |
| 0.2-1.5 (A型 IDN>30mA) | 0.05 | 0.1 |
| 0.2-2.2 (A型 IDN<30mA | 0.05 | 0.1 |
| 测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 |
| 100-999 | 1 | 10%读数 |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
| 测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+10位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+10位 |
| 100-999 | 1 | 10%读数 |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
| 测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 |
| 100-999 | 1 | 10%读数 |
| 1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
| |
| 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 0-550V | 1V | 2%读数+2位 |
| 10.0-499.9 | 0.1Hz | 0.2%读数+1位 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml