
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| |
| 测量范围(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 5%读数+3位 |
| 20.0-99.9 | 0.1 | 10%读数 |
| 100.0-199.9 | 0.1 | 20%读数 |
| |
| 测量范围(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 5%读数+3位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 5%读数 |
| 200-999 | 1 | 5%读数 |
| 300-999 | 1 | 5%读数 |
| 1.00G-4.99G | 10 | 10%读数 |
| 5.00G-19.99G | 10 | 20%读数 |
| 20.0G-29.9G | 100 | |
| 测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 3%读数+3位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 5%读数 |
| 200-1999 | 1 | 5%读数 |
| 测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.0-19.9 | 0.1 | 5%读数+3位 |
| 20-1999 | 1 | 5%读数+3位 |
| 测量范围(V) | 分辨率(V) | 精度 |
| 0-9.99 | 0.01 | 3%读数+3位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 3%读数+3位 |
| 100-550 | 1 | 3%读数+3位 |
| |
| 测量范围(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 0.2%读数+1位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 0.2%读数+1位 |
| 200-500 | 1 | 0.2%读数+1位 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml