
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
| |
| 显示范围 | 0 - 19.99 kW |
| 分辨率 | 0.01;0.1;1;10W? |
| 基本精度 | ±(2 % +3 D)…(0- 2kW) |
| 测试电压 | 40 V / 125 Hz / 正弦波 |
| 短路测试电流 | 20 mA |
| |
| 较高的抗干扰性 | √ |
| 电位和电流探头电阻测试 | √ |
| 额定频率 | 50 / 60 Hz |
| |
| |

扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml