
产品分类
Products

在线咨询
联系电话:021-56615302
涂覆层测厚仪的主要特点
涂覆层测厚仪的性能指标
| 测量范围 | 0~1250μm |
| 测量精度 | 一点校准:±(2%+1) 二点校准:±(1%+1) |
| 校准方法 | 一点校准/二点校准/基本校准 |
| 显示分辨率 | 0.1μm(测量范围小于100μm) 1μm (测量范围大于100μm) |
| 重量 | |
| 工作环境 | 温度: |
| 工作方式 | 直接方式和成组方式 |
| 测量方式 | 连续测量/单次测量 |
| 关机方式 | 手动关机/自动关机 |
| 操作提示 | 音乐铃声,错误提示 |
| 信号处理 | |
| 阈值限界 | 对限界外的测量值能自动报警 |
| 数据分析 | 可用直方图对一批测量值进行分析 |
| 统计量 | 平均值(MEAN)/标准偏差(S.DEV)/测试次数(No.)/zui大测试值(MAX)/zui小测试值(MIN) |
| 存储 | |
| 厚度值 | 500个数据 |
| 删除 | 单个可疑数据/组内所有数据 |
| 电源 | |
| 电池 | 商业镍氢/碱性电池 9V |
| 电源监测 | 欠压指示 |
| 标配 | 主机 1台 测头(NF一体) 1支 标准片 4片 基体 1块 9V碱性电池 1节 使用说明书 1本 |
| 选配 | |
| 打印机 | 串口热敏打印 |
| 测头型号 | F400 | F1 | F1/90° | F10 | N400 | N1 | CN02 | ||||
| 工作原理 | 磁 感 应 | 涡 流 | |||||||||
| 测量范围(mm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10000 | 0~400 | | 10~200 | |||||
| ( 铜上镀铬 0~40) | |||||||||||
| 低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | |||||
| 示值 误差 | 一点校准(mm) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||||
| 二点校准(mm) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ±(1%H+0.7) | ±(1%H+1.5) | -------- | |||||
| 测试 条件 | zui 小 曲 率 半径(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 仅为平直 |
| zui 小面积 的 直径(mm) | F3 | F7 | F7 | F4 | F4 | F5 | F5 | F7 | |||
| 基 体 临 界 厚 度 (mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 无限制 | |||
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml