
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:021-56615302

 

项目              |             技术参数              |             项目              |             技术参数              |         
探测器类型              |             焦平面(FPA)非制冷微型探测器,384×288              |             激光指示器              |             二级,1mW/635nm红色              |         
波长范围              |             8~14um              |             电池类型              |             可充式锂电              |         
标准视场(FOV)              |             20°×15°/0.15m  (标准配置)              |             电池工作时间              |             约3小时              |         
空间分辨率              |             1.0mrad(20°×15°)              |             省电模式              |             用户自定义              |         
热灵敏度              |             80mk在30℃时              |             电力运行              |             7-9V DC              |         
帧频              |             50/60Hz              |             运行温度              |             -20℃- +50℃              |         
对焦              |             手动              |             储存温度              |             -40℃- +70℃              |         
液晶显示屏              |             3.5"彩色LCD              |             空气湿度              |             ≦90%(非冷凝)              |         
测温范围              |             -20℃~+600℃  (标准配置)              |             防护等级              |             IP54  IEC529              |         
测温精度              |             ±2℃ , ±2%读数              |             抗冲击性              |             25G IEC68-2-29              |         
测温点              |             四个可移动点              |             抗震动性              |             2G IEC68-2-26              |         
测温区域              |             三个可移动区域,自动捕捉zui高温              |             尺寸               |             330mm×95mm×86mm              |         
线测温              |             任意线测温              |             重量              |             660g              |         
等温分析              |             有              |             支架              |             1/4"-20              |         
高温报警              |             声音、颜色报警              |             电源接口              |             有              |         
辐射率校正              |             0.01至1.0辐射率可调              |             音频输出              |             有              |         
温度校正              |             自动              |             视频输出              |             复合视频              |         
存储介质              |             内置闪存卡,约2000幅图像              |             PC              |             USB              |         
语音注释              |             40秒语音记录,随图像一同存储              |             
        扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有    备案号:沪ICP备09017858号-1    ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml