- 产品描述
上海洪富仪器仪表有限公司
MX系列通用型超声波测厚仪 1. MX-3手持式超声波测厚仪是一种可以信赖的厚度测量仪器,无需特别培训即可操作。将探头放到被测工件的表面就可从单边测出材料的厚度,或是沿被测材料的表面移动探头,找出被测材料的zui薄点。可以选用各种特殊用途的探头,探头的用途及参数如表所示。 2. MX-5测厚仪除具有MX-3的全部功能外,还增加了以下功能: 报警功能:如果测量值小于用户输入的zui小允许值,红灯亮并有BB的报警声提示,绿灯亮表示测量值在允许的范围内。差值方式:显示测量值与预先设定值的差值。 RS232接口:输出数据到计算***或打印***。 3. MX-5DL测厚仪在MX-5测厚仪的基础上增加了数据存储功能,可存储1000个测量数据。 □MMX-6系列超声波测厚仪 MMX-6 系列超声波测厚仪除具有MX-5系列测厚仪的所有功能之外,新增了不去处表面的涂/镀层测量基体本身厚度的功能。 □ PX系列精密超声波测厚仪 PX-7测厚仪是一种精密超声波测厚仪,测量下限低至0.15mm,显示分辨率为0.001mm,具有MX系列的所有功能。DL型可存储1000个测量数据。 □ 技术参数: 功能:测量钢、铸铁、塑料、玻璃纤维、玻璃、铝、铜等材料 的厚度 □ 测量方式:双晶探头(MX、MMX系列),单晶探头(PX系列) □ 测量范围:0.63-500mm(MX、MMX系列),0.15-25.4mm (PX系列) □ 显示精度:0.01mm(MX、MMX系列),0.001mm(PX系列) □ 显示方式:带背景光的液晶显示扫描方式:每秒测量16个点,可以找到zui薄点 □ 电源:2节1.5V电池,连续使用时间可达200小时,当电池供 电不足时,显示器会闪烁报警直至自动关***。 □ 键盘:防水、防油键盘 尺寸:82.5mmX152.4mmX34.3mm (全铝合金外壳) 操作温度:-10℃—50℃ 重量:200g □ 保修期:主***保修三年 | |||||
MX MMX PR-8 MVX | 探头型号 | 频率 | 探头直径 | 性能描述 | |
PT-1022 | 5.0MHZ | ф6.3mm | 测量范围:1.0-152mm用于钢、玻璃、薄塑料 | ||
PT-1040 | 1MHZ | ф12.7mm | 测量范围:3.8-50.8mm用于钢、玻璃纤维 | ||
PT-1012 | 5.0MHZ | ф4.7mm | 测量范围:1.5-50mm小管径头 | ||
PT-0422 | 5.0MHZ | ф6.3mm | 测量范围:0.63-152mm高温头 | ||
PT-1042 | 5.0MHZ | ф12.7mm | 测量范围:1.27-500mm用于钢、玻璃、薄塑料 | ||
PT-0442 | 5.0MHZ | ф12.7mm | 测量范围:1.27-500mm高温头ф12.7mm | ||
PT-1023 | 7.5.0MHZ | ф6.3mm | 测量范围:0.63-152mm超薄头 | ||
PX系列 | PT-4026507 | 20MHZ | ф6.3mm | 测量范围:0.15-25mm配PX系列 |
MX3测厚仪-MX5测厚仪-MX5DL测厚仪
MX3测厚仪-MX5测厚仪-MX5DL测厚仪