
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:021-56615302
|              zui大             1/min /转每分  |                          数字位数              |                          数字高度             毫米  |                          Ø毫米              |                          底板             毫米  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          旋转顺时针             货号  |                          旋转逆时针             货号  |         
|              右驱动器              |         ||||||||
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          40×46              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115103              |                          2115203              |         
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          60×29              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115105              |                          2115205              |         
|              左驱动器              |         ||||||||
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          40×46              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115303              |                          2115403              |         
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          60×29              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115305              |                          2115405              |         
|              zui大             1/min/转每分  |                          数字位数              |                          数字高度             毫米  |                          Ø毫米              |                          底板             毫米  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          旋转顺时针             货号  |                          逆时针旋转/货号              |         
|              左,右驱动器              |         ||||||||
|              3000              |                          6              |                          4,5              |                          4,0              |                          60×70              |                          28              |                          0,18              |                          2115 106              |                          2115 206              |         
|              1000              |                          7              |                          7              |                          7,0              |                          120×64              |                          45              |                          0,35              |                          2115 306              |                          2115 406              |         
|              zui大             1/min/转每分  |                          数字位数              |                          数字高度             毫米  |                          Ø毫米              |                          底板             毫米  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          旋转顺时针             货号  |                          旋转逆时针             货号  |         
|              左,右驱动器              |         ||||||||
|              3000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          80×48              |                          28              |                          0,18              |                          2115 107              |                          2115 207              |         
|              3000              |                          5              |                          7              |                          7,0              |                          120×64              |                          45              |                          0,35              |                          2115 108              |                          2115 208              |         
        扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有    备案号:沪ICP备09017858号-1    ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml