
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
更多>>| 显示 | LCD屏幕 |
| 按键 | 电源开关,校准,上翻,下翻,读取/进入 |
| 测量范围 自动选择 | 0.01~19.99NTU,0.01 NTU分辨率 |
| | 20.0~99.9 NTU,0.1 NTU分辨率 |
| | 100~1000 NTU,1 NTU分辨率 |
| 精确度 | 读数+/-2% |
| | 0-500 NTU范围内+/-1zui低有效数字 |
| | +/-3%读数 |
| | 501-1000 NTU范围内+/-1zui低有效数字 |
| 响应时间 | <6秒 |
| 样品量 | 10 mL |
| 校准液浓度 | 0.02,20.0, 100和800 NTU |
| 样品瓶 | 直径25 mm,带编号 |
| 光源 | 红外光源,符合ISO7027浊度测量标准 |
| 电源 | 4 x AAA电池可测量超过3000次(4 x AAA锂电池可测量超过12000次) |
| 电池保护功能 | 20分钟无操作后自动关闭 |
| 操作环境温度 | 0~50℃(30℃时相对湿度为0~90%) |
| 自检程序 | 有,带有故障代码 |
| 防护等级 | IP67 |
| 认证 | CE,TUV3-in-1 for CSA-US, FCC part15 |
| 显示 | LCD屏幕 |
| 按键 | 电源开关,校准,上翻,下翻,读取/进入 |
| 测量范围 自动选择 | 0.01~19.99NTU,0.01 NTU分辨率 |
| | 20.0~99.9 NTU,0.1 NTU分辨率 |
| | 100~1000 NTU,1 NTU分辨率 |
| 精确度 | 读数+/-2% |
| | 0-500 NTU范围内+/-1zui低有效数字 |
| | +/-3%读数 |
| | 501-1000 NTU范围内+/-1zui低有效数字 |
| 响应时间 | <6秒 |
| 样品量 | 10 mL |
| 校准液浓度 | 0.02,20.0, 100和800 NTU |
| 样品瓶 | 直径25 mm,带编号 |
| 光源 | 红外光源,符合ISO7027浊度测量标准 |
| 电源 | 4 x AAA电池可测量超过3000次(4 x AAA锂电池可测量超过12000次) |
| 电池保护功能 | 20分钟无操作后自动关闭 |
| 操作环境温度 | 0~50℃(30℃时相对湿度为0~90%) |
| 自检程序 | 有,带有故障代码 |
| 防护等级 | IP67 |
| 认证 | CE,TUV3-in-1 for CSA-US, FCC part15 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml